| 年份 | 工程力学 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 589(计算机科学与技术(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读)) |
| 2020 | 593 | 600 |
| 年份 | 工程力学 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2019 | 598 | 600 |
| 2018 | 596(工程力学(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区)) | 600(计算机科学与技术(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区)) |
| 2017 | 587 | 589 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 计算机科学与技术(北京市) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 计算机科学与技术 | 5 | |||||||
| 山西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 计算机科学与技术 | 4 | |||||||
| 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | |||||||
| 吉林 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | |||||||
| 江苏 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 3 | |||||||
| 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 计算机科学与技术 | 5 | |||||||
| 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3449(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 3 | |||||||
| 山东 | 工程力学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 计算机科学与技术 | 6 | |||||||
| 河南 | 工程力学(5500元/年;办学地点北京市) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 计算机科学与技术(5500元/年;办学地点北京市) | 3 | |||||||
| 湖北 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 4 | |||||||
| 湖南 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 5 | |||||||
| 广东 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 4 | |||||||
| 四川 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 计算机科学与技术 | 6 | |||||||
| 贵州 | 计算机科学与技术(学院路丁11号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程力学(学院路丁11号) | 3 | |||||||
| 陕西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 计算机科学与技术 | 4 | |||||||
| 甘肃 | 工程力学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 计算机科学与技术(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 589 | 9653 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 计算机科学与技术(1-2年级在沙河校区,3-4年级在学院路校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645 | 5070 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 15132 | ||
| 计算机科学与技术 | 613 | 8757 | ||||||
| 山西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572 | 9872 | ||
| 计算机科学与技术 | 584 | 7212 | ||||||
| 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 6419 | ||
| 辽宁 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 11992 | ||
| 计算机科学与技术 | 614 | 7583 | ||||||
| 吉林 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 512 | 12467 | ||
| 计算机科学与技术 | 554 | 6482 | ||||||
| 黑龙江 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544 | 8732 | ||
| 计算机科学与技术 | 566 | 5749 | ||||||
| 江苏 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 24250 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 588 | 13029 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 634 | 14531 | ||
| 安徽 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 16513 | ||
| 计算机科学与技术 | 610 | 10628 | ||||||
| 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 7915 | 3408(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 10382 | ||
| 计算机科学与技术 | 598 | 9232 | ||||||
| 山东 | 工程力学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 585 | 25910 | ||
| 计算机科学与技术 | 603 | 14954 | ||||||
| 河南 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 21866 | ||
| 计算机科学与技术 | 620 | 14309 | ||||||
| 湖南 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 15313 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 605 | 10385 | (2组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 计算机科学与技术(非定向)(办学地点:北京市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 15382 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 计算机科学与技术(5500元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 10662 | ||
| 重庆 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 14174 | ||
| 计算机科学与技术 | 622 | 8218 | ||||||
| 四川 | 工程力学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 20631 | ||
| 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 613 | 14297 | ||||||
| 贵州 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 12103 | ||
| 计算机科学与技术 | 563 | 7495 | ||||||
| 陕西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 16247 | ||
| 计算机科学与技术 | 568 | 10034 | ||||||
| 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 538 | 7161 |

中国矿业大学(北京)信息工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较信息工程和计算机科学与技术在北京往年的录取分数线,信息工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,信息工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解信息工程和计算机科学

中国矿业大学(北京)电气工程及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和计算机科学与技术在北京往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和计算机科学与技术专业介

中国矿业大学(北京)新能源科学与工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和计算机科学与技术在北京往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,新能源科学与工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据

中国矿业大学(北京)材料科学与工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较材料科学与工程和计算机科学与技术在北京往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,材料科学与工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家

中国矿业大学(北京)机械工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机械工程和计算机科学与技术在北京往年的录取分数线,机械工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,机械工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和计算机科学

中国矿业大学(北京)工程力学和安全科学与工程类哪个好?小编通过比较工程力学和安全科学与工程类在北京往年的录取分数线,工程力学就业前景和安全科学与工程类就业前景,工程力学专业介绍和安全科学与工程类专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和安全科学与

中国矿业大学(北京)工程力学和碳储科学与工程哪个好?小编通过比较工程力学和碳储科学与工程在北京往年的录取分数线,工程力学就业前景和碳储科学与工程就业前景,工程力学专业介绍和碳储科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和碳储科学与工程这二

中国矿业大学(北京)工程力学和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较工程力学和化学工程与工艺在北京往年的录取分数线,工程力学就业前景和化学工程与工艺就业前景,工程力学专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和化学工程与工艺这二

中国矿业大学(北京)工程力学和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较工程力学和新能源科学与工程在北京往年的录取分数线,工程力学就业前景和新能源科学与工程就业前景,工程力学专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和新能源科学

中国矿业大学(北京)工程力学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较工程力学和计算机科学与技术在北京往年的录取分数线,工程力学就业前景和计算机科学与技术就业前景,工程力学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和计算机科学