| 年份 | 机器人工程 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 305 | 343 |
| 2020 | 350 | 375 |
| 2019 | -- | 377 |
| 2018 | -- | 337(计算机科学与技术((办学地点:奢岭校区))) |
| 2017 | -- | 296 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 计算机科学与技术 | 4 | |||||||
| 内蒙古 | 机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 计算机科学与技术 | 3 | |||||||
| 辽宁 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 计算机科学与技术 | 3 | |||||||
| 吉林 | 机器人工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 43 | ||
| 计算机科学与技术 | 33 | |||||||
| 黑龙江 | 机器人工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 计算机科学与技术 | 3 | |||||||
| 江苏 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 3 | |||||||
| 安徽 | 机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | |||||||
| 福建 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2357(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 3 | |||||||
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 机器人工程(25000元/年;办学地点高新校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 计算机科学与技术 | 3 | |||||||
| 湖南 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机器人工程(在高新校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 机器人工程(办学地点:高新校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 3 | |||||||
| 四川 | 计算机科学与技术(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新疆 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 412 | 163586 | ||
| 计算机科学与技术 | 436 | 145515 | ||||||
| 内蒙古 | 机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 312 | 55561 | ||
| 计算机科学与技术 | 308 | 56427 | ||||||
| 辽宁 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 343 | 92616 | ||
| 计算机科学与技术 | 415 | 75510 | ||||||
| 吉林 | 机器人工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 305 | 58031 | ||
| 计算机科学与技术 | 343 | 50767 | ||||||
| 黑龙江 | 机器人工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 287 | 80142 | ||
| 计算机科学与技术 | 325 | 68307 | ||||||
| 江苏 | 机器人工程(高新校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 422 | 148490 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 421 | 148966 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 安徽 | 机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421 | 152257 | ||
| 计算机科学与技术 | 417 | 155545 | ||||||
| 福建 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 408 | 94564 | 2351(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 409 | 94212 | 2351(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 119823 | ||
| 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 471 | 216538 | ||
| 湖南 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 106239 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 海南 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 474 | 36077 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446 | 78292 | ||
| 计算机科学与技术 | 467 | 71794 | ||||||
| 四川 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 176326 | ||
| 青海 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 316 | 18971 |

长春建筑学院计算机科学与技术和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和建筑环境与能源应用工程在吉林往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和建筑环境与能源应用工

长春建筑学院计算机科学与技术和城市地下空间工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和城市地下空间工程在吉林往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和城市地下空间工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和城市地下空间工程专业介绍等数据帮助大家

长春建筑学院计算机科学与技术和土木工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和土木工程在吉林往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和土木工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和土木工程这

长春建筑学院计算机科学与技术和物联网工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和物联网工程在吉林往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和物联网工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和物联网工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和物

长春建筑学院通信工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较通信工程和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,通信工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,通信工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和计算机科学与技术这

长春建筑学院电子信息工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较电子信息工程和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,电子信息工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程

长春建筑学院电气工程及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据

长春建筑学院机器人工程和智能科学与技术哪个好?小编通过比较机器人工程和智能科学与技术在吉林往年的录取分数线,机器人工程就业前景和智能科学与技术就业前景,机器人工程专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解机器人工程和智能科学与技术这

长春建筑学院机器人工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机器人工程和数据科学与大数据技术在吉林往年的录取分数线,机器人工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机器人工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解机器

长春建筑学院机器人工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机器人工程和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,机器人工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,机器人工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解机器人工程和计算机科