| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 建筑学 | 本科二批 | 402 | 87338 |
| 2021 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 394 | 92666 |
| 2021 | 会计学 | 本科二批 | 392 | 93960 |
| 2021 | 城乡规划 | 本科二批 | 390 | 95225 |
| 2021 | 通信工程 | 本科二批 | 390 | 95225 |
| 2021 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 389 | 95818 |
| 2021 | 自动化 | 本科二批 | 389 | 95818 |
| 2021 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 388 | 96487 |
| 2021 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | 388 | 96487 |
| 2021 | 土木工程 | 本科二批 | 388 | 96487 |
| 2021 | 工程管理 | 本科二批 | 388 | 96487 |
| 2021 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 388 | 96487 |
| 2021 | 风景园林 | 本科二批 | 388 | 96487 |
| 2021 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 388 | 96487 |
| 2021 | 机械类 | 本科二批 | 388 | 96487 |
| 2021 | 安全工程 | 本科二批 | 388 | 96487 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 汉语言文学 | 本科二批 | 460 | 25906 |
| 2021 | 建筑学 | 本科二批 | 458 | 26614 |
| 2021 | 城乡规划 | 本科二批 | 457 | 26970 |
| 2021 | 经济学 | 本科二批 | 457 | 26970 |
| 2021 | 会计学 | 本科二批 | 457 | 26970 |
| 2021 | 英语 | 本科二批 | 457 | 26970 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 建筑学 | 本科二批 | 417 | 86877 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 409 | 92429 |
| 2020 | 会计学 | 本科二批 | 407 | 93807 |
| 2020 | 通信工程 | 本科二批 | 406 | 94517 |
| 2020 | 土木工程 | 本科二批 | 406 | 94517 |
| 2020 | 城乡规划 | 本科二批 | 406 | 94517 |
| 2020 | 安全工程 | 本科二批 | 405 | 95233 |
| 2020 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 405 | 95233 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 405 | 95233 |
| 2020 | 自动化 | 本科二批 | 404 | 95957 |
| 2020 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 404 | 95957 |
| 2020 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 404 | 95957 |
| 2020 | 风景园林 | 本科二批 | 404 | 95957 |
| 2020 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | 404 | 95957 |
| 2020 | 工程管理 | 本科二批 | 404 | 95957 |
| 2020 | 机械类 | 本科二批 | 404 | 95957 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 汉语言文学 | 本科二批 | 478 | 26211 |
| 2020 | 建筑学 | 本科二批 | 477 | 26576 |
| 2020 | 英语 | 本科二批 | 476 | 26960 |
| 2020 | 经济学 | 本科二批 | 476 | 26960 |
| 2020 | 会计学 | 本科二批 | 476 | 26960 |
| 2020 | 城乡规划 | 本科二批 | 476 | 26960 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 建筑学(教学) | 本科二批 | 440 | 83708 |
| 2019 | 计算机科学与技术(教学) | 本科二批 | 428 | 92161 |
| 2019 | 土木工程(教学) | 本科二批 | 425 | 94228 |
| 2019 | 会计学(教学) | 本科二批 | 424 | 94916 |
| 2019 | 通信工程(教学) | 本科二批 | 422 | 96255 |
| 2019 | 电气工程及其自动化(教学) | 本科二批 | 422 | 96255 |
| 2019 | 给排水科学与工程(教学) | 本科二批 | 421 | 96953 |
| 2019 | 安全工程(教学) | 本科二批 | 421 | 96953 |
| 2019 | 材料科学与工程(教学) | 本科二批 | 421 | 96953 |
| 2019 | 工程管理(教学) | 本科二批 | 420 | 97586 |
| 2019 | 城乡规划(教学) | 本科二批 | 420 | 97586 |
| 2019 | 建筑环境与能源应用工程(教学) | 本科二批 | 420 | 97586 |
| 2019 | 自动化(教学) | 本科二批 | 420 | 97586 |
| 2019 | 建筑电气与智能化(教学) | 本科二批 | 420 | 97586 |
| 2019 | 风景园林(教学) | 本科二批 | 420 | 97586 |
| 2019 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程,教学) | 本科二批 | 420 | 97586 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 建筑学(教学) | 本科二批 | 487 | 24914 |
| 2019 | 汉语言文学(教学) | 本科二批 | 483 | 26208 |
| 2019 | 城乡规划(教学) | 本科二批 | 481 | 26956 |
| 2019 | 会计学(教学) | 本科二批 | 481 | 26956 |
| 2019 | 经济学(教学) | 本科二批 | 480 | 27363 |
| 2019 | 英语(英语语种考生,教学) | 本科二批 | 480 | 27363 |
西安建筑科技大学华清学院是经国家教育部批准,由西安建筑科技大学联合社会力量以新机制、新模式于2004年创办的全日制本科院校。2013年全部专业在陕西省升入二批次本科招生。
学院坐落在历史文化名城西安,位于南二环东端,西安高新技术东开发区幸福林带南段,南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代长安城墙,东依景色怡人的浐灞生态园。学院占地面积六百余亩,距西安建筑科技大学雁塔校区三公里,交通便利,环境优雅、风格别具。学院建有高标准的教学楼、公寓楼、图书馆、餐饮服务中心、大学生活动中心、计算中心、室内外运动场、多媒体教室及实训基地。其中,各类实验室拥有仪器近1800套,可独立完成80余种基础实验和相关专业实验;万兆带宽专用光纤直通母体学校,共享教育资源,为培养高素质人才提供了强有力的硬件支撑。
根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》精神,按照教育部办公厅《关于做好高校在上海、浙江对学生提出高中学业水平考试科目要求和制定综合素质评价使用办法有关工作的通知》要求,2017年我院在浙江省招生各专业(类)选考科目范围现予公布。考生必读:1.本次公布的为2017年拟在浙江省招生的普通高校专业(类)选考科目范围。2.选考科目范围为0门的,表示没

2019年西安建筑科技大学华清学院浙江排位:综合普通类排位126644(需要考527分)。2019年西安建筑科技大学华清学院浙江排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线浙江综合平行录取二段普通类5271266

2020年西安建筑科技大学华清学院浙江排位:综合普通类排位119667(需要考533分)、综合普通类排位238898(需要考361分)。2020年西安建筑科技大学华清学院浙江排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线浙江

2021年西安建筑科技大学华清学院浙江排位:综合普通类排位158914(需要考496分)。2021年西安建筑科技大学华清学院浙江排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线浙江综合平行录取一段普通类4961589

2022年西安建筑科技大学华清学院浙江排位:综合普通类排位155003(需要考510分)。2022年西安建筑科技大学华清学院浙江排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线浙江综合平行录取一段普通类5101550

小编云云为大家整理西安建筑科技大学华清学院各专业浙江省排位。2021浙江省排位1.理科(浙江省)年份专业名称批次最低分最低排位2021建筑学本科二批计算机科学与技术本科二批会计学本科二批城乡规划本科二批通信工程本科二批电气工程及其自动化本科

2017年西安建筑科技大学华清学院浙江各专业排位:1.建筑学综合普通类排位117462(需要考512分);2.给排水科学与工程综合普通类排位132528(需要考498分);3.经济学综合普通类排位132921(需要考497分);4.

2018年西安建筑科技大学华清学院浙江各专业排位:1.建筑学综合普通类排位100664(需要考544分);2.英语综合普通类排位123518(需要考523分);3.电气工程及其自动化综合普通类排位123959(需要考522分);4.

2019年西安建筑科技大学华清学院浙江各专业排位:1.建筑学综合普通类排位99750(需要考552分);2.英语综合普通类排位122830(需要考531分);3.经济学综合普通类排位125494(需要考528分);4.电气工程及其自

2020年西安建筑科技大学华清学院浙江各专业排位:1.建筑学综合普通类排位96423(需要考555分);2.英语综合普通类排位116951(需要考536分);3.经济学综合普通类排位119667(需要考533分);4.给排水科学与工

2021年西安建筑科技大学华清学院浙江各专业排位:1.建筑学综合普通类排位97924(需要考550分);2.风景园林综合普通类排位113857(需要考537分);3.经济学综合普通类排位124787(需要考527分);4.英语综合普