| 年份 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 大数据与财务管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 456 | -- |
| 2019 | 446 | -- |
| 年份 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 大数据与财务管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 482 | -- |
| 2019 | 500 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 浙江 | 新闻学(智能新闻传播方向)(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 大数据与财务管理(腾讯云特色班)(嘉鱼校区) | 三年 | 7 | ||||||
| 江西 | 新闻学(智能新闻传播方向)(以上专业大一时在嘉鱼校区就读,大二起在武汉校区就读) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 新闻学(智能新闻传播方向)(22800元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 大数据与财务管理(12800元/年;办学地点嘉鱼校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 专科批 | 三年 | 10 | |||||
| 新闻学(智能新闻传播方向)(22800元/年) | 文科 | 本科二批 | 四年 | 2 | ||||
| 大数据与财务管理(12800元/年;办学地点嘉鱼校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 专科批 | 三年 | 8 | |||||
| 湖北 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 62 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 109 | (L03) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 湖南 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 5 | (008) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 6 | (007) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 新闻学(智能新闻传播方向)(在武汉校区办学,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 四川 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 新闻学(智能新闻传播方向)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 大数据与财务管理(在嘉鱼校区就读)(腾讯云特色班) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 新闻学(第一年在嘉鱼校区就读)(智能新闻传播方向) | 文科 | 本科二批 | 四年 | 2 | ||||
| 大数据与财务管理(在嘉鱼校区就读)(腾讯云特色班) | 专科批 | 三年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 387 | 179119 | ||
| 历史类 | 369 | 130241 | ||||||
| 山西 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 211 | 93300 | ||
| 文科 | 250 | 80199 | ||||||
| 江苏 | 大数据与财务管理(第一学年在嘉鱼校区学习,第二学年起在武汉校区学习) | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 416 | 78260 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 大数据与财务管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 500 | 154403 | ||
| 安徽 | 大数据与财务管理(12800元/年;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 285 | 215165 | ||
| 文科 | 214 | 183066 | ||||||
| 江西 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 317 | 0 | ||
| 文科 | 330 | |||||||
| 新闻学(智能新闻传播方向) | 本科二批 | 517 | 35157 | |||||
| 广西 | 新闻学(智能新闻传播方向)(22800元/年,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 43561 | ||
| 四川 | 新闻学(智能新闻传播方向)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 60088 | ||
| 贵州 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 32725 | ||
| 新疆 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 309 | 0 |

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和计算机科学与技术(华为云学院特色班)哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和计算机科学与技术(华为云学院特色班)在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和计算机科学与技术(华

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和计算机科学与技术在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和计算机科学与技术就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专业介绍

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和光电信息科学与工程在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和光电信息科学与工程就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和网络与新媒体哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和网络与新媒体在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和网络与新媒体就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专业介绍和网络与新媒

武昌首义学院国际经济与贸易和新闻学(智能新闻传播方向)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和新闻学(智能新闻传播方向)在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和新闻学(智能新闻传播方向)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和新闻学(智能新闻

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和会计学(英国皇家特许管理会计师方向)哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和会计学(英国皇家特许管理会计师方向)在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和会计学(英国皇家特许

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和工程管理哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和工程管理在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和工程管理就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专业介绍和工程管理专业介绍等数据

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和财务管理哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和财务管理在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和财务管理就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专业介绍和财务管理专业介绍等数据

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和数据科学与大数据技术在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,新闻学(智能新闻传播方

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和大数据与财务管理哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和大数据与财务管理在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和大数据与财务管理就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专业介绍