| 年份 | 金融学 | 数据科学与大数据技术(信息技术) |
|---|---|---|
| 2021 | 564(金融学类) | 561 |
| 2020 | 583(金融学类) | 571 |
| 年份 | 金融学 | 数据科学与大数据技术(信息技术) |
|---|---|---|
| 2019 | 592(金融学类(按大类招生,含金融学、金融工程、投资学)(办学地点:校本部)) | 588(数据科学与大数据技术(信息技术)(办学地点:校本部)) |
| 2018 | 587(金融学类(按大类招生,含金融学、金融工程、投资学)(办学地点:校本部)) | 594(数据科学与大数据技术(信息技术)(办学地点:校本部)) |
| 2017 | 605 | -- |
| 年份 | 金融学 | 数据科学与大数据技术(信息技术) |
|---|---|---|
| 2017 | 602 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 金融学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 79 | (01) | 不限 |
| 数据科学与大数据技术(信息技术) | 39 | (05) | 物理必选 | |||||
| 安徽 | 金融学类(含金融学、金融工程、投資学)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江西 | 金融学(国际金融英文班)(英语授课) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 湖北 | 金融学(国际金融英文班;英文授课) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术(信息技术) | 3 | |||||||
| 金融学(国际金融英文班;英文授课) | 历史类 | 1 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 金融学类(包含专业金融学、金融工程、投资学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 重庆 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学。) | 历史类 | 1 | ||||||
| 贵州 | 金融学类(金融学,金融工程、投资学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 数据科学与大数据技术(信息技术) | 4 | |||||||
| 云南 | 金融学类(包含专业金融学、金融工程、投资学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 宁夏 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数据科学与大数据技术(信息技术) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 561 | 14072 | (08) | 物理必选 |
| 金融学类 | 564 | 13576 | (06) | 不限 | ||||
| 河北 | 数据科学与大数据技术(信息技术) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 12248 | ||
| 安徽 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 15342 | ||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术(信息技术) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 16774 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 11162 | ||
| 海南 | 金融学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 661 | 3331 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 金融学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 8747 | ||
| 历史类 | 603 | 2188 | ||||||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术(信息技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 14588 | ||
| 金融学类 | 557 | 8665 | ||||||
| 云南 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 7670 | ||
| 青海 | 金融学类 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 488 | 2338 | ||
| 宁夏 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513 | 2564 | ||
| 新疆 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 0 |

首都经济贸易大学国际经济与贸易和数据科学与大数据技术(信息技术)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术(信息技术)在北京往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术(信息技术)就业前景,国际经济与贸易专业

首都经济贸易大学金融工程和数据科学与大数据技术(信息技术)哪个好?小编通过比较金融工程和数据科学与大数据技术(信息技术)在北京往年的录取分数线,金融工程就业前景和数据科学与大数据技术(信息技术)就业前景,金融工程专业介绍和数据科学与大数据技

首都经济贸易大学投资学和数据科学与大数据技术(信息技术)哪个好?小编通过比较投资学和数据科学与大数据技术(信息技术)在北京往年的录取分数线,投资学就业前景和数据科学与大数据技术(信息技术)就业前景,投资学专业介绍和数据科学与大数据技术(信息

首都经济贸易大学保险学(保险精算)和数据科学与大数据技术(信息技术)哪个好?小编通过比较保险学(保险精算)和数据科学与大数据技术(信息技术)在北京往年的录取分数线,保险学(保险精算)就业前景和数据科学与大数据技术(信息技术)就业前景,保险学

首都经济贸易大学财政学和数据科学与大数据技术(信息技术)哪个好?小编通过比较财政学和数据科学与大数据技术(信息技术)在北京往年的录取分数线,财政学就业前景和数据科学与大数据技术(信息技术)就业前景,财政学专业介绍和数据科学与大数据技术(信息

首都经济贸易大学经济统计学和数据科学与大数据技术(信息技术)哪个好?小编通过比较经济统计学和数据科学与大数据技术(信息技术)在北京往年的录取分数线,经济统计学就业前景和数据科学与大数据技术(信息技术)就业前景,经济统计学专业介绍和数据科学与

首都经济贸易大学经济学和数据科学与大数据技术(信息技术)哪个好?小编通过比较经济学和数据科学与大数据技术(信息技术)在北京往年的录取分数线,经济学就业前景和数据科学与大数据技术(信息技术)就业前景,经济学专业介绍和数据科学与大数据技术(信息

首都经济贸易大学金融学(数据与计量分析)和数据科学与大数据技术(信息技术)哪个好?小编通过比较金融学(数据与计量分析)和数据科学与大数据技术(信息技术)在北京往年的录取分数线,金融学(数据与计量分析)就业前景和数据科学与大数据技术(信息技术

首都经济贸易大学金融学(国际金融英文班)和数据科学与大数据技术(信息技术)哪个好?小编通过比较金融学(国际金融英文班)和数据科学与大数据技术(信息技术)在北京往年的录取分数线,金融学(国际金融英文班)就业前景和数据科学与大数据技术(信息技术

首都经济贸易大学金融学和数据科学与大数据技术(信息技术)哪个好?小编通过比较金融学和数据科学与大数据技术(信息技术)在北京往年的录取分数线,金融学就业前景和数据科学与大数据技术(信息技术)就业前景,金融学专业介绍和数据科学与大数据技术(信息