| 年份 | 材料成型及控制工程 | 测控技术与仪器 |
|---|---|---|
| 2021 | 497 | 497 |
| 2020 | 528(材料成型及控制工程(5000元/年)) | 528(测控技术与仪器(5000元/年)) |
| 2019 | 483 | 484 |
| 2018 | 480 | 479 |
| 2017 | 455 | 455 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 材料成型及控制工程(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 测控技术与仪器 | 4 | |||||||
| 山西 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 7 | ||
| 测控技术与仪器 | 7 | |||||||
| 江苏 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 2957(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 测控技术与仪器 | 5 | |||||||
| 河南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 36 | ||
| 测控技术与仪器 | 47 | |||||||
| 广西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 四川 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 495 | 34563 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 96770 | ||
| 测控技术与仪器 | 488 | 98638 | ||||||
| 山西 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 465 | 57817 | ||
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 382 | 41791 | ||
| 测控技术与仪器 | ||||||||
| 江苏 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 115899 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | 121426 | ||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 56719 | 2925(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 110147 | ||
| 测控技术与仪器 | 486 | 76856 | ||||||
| 河南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 147350 | ||
| 测控技术与仪器 | ||||||||
| 广西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 81554 | ||
| 海南 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538 | 21627 | (02) | 物理必选 |
| 四川 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 116420 | ||
| 云南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 478 | 63623 | ||
| 甘肃 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 409 | 50118 |

南阳理工学院材料成型及控制工程和道路桥梁与渡河工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和道路桥梁与渡河工程在河南往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和道路桥梁与渡河工程就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和道路桥梁与渡河工程专业介

南阳理工学院材料成型及控制工程和软件工程(渗透与测试方向)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和软件工程(渗透与测试方向)在河南往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和软件工程(渗透与测试方向)就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和

南阳理工学院材料成型及控制工程和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和光电信息科学与工程在河南往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和光电信息科学与工程就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和光电信息科学与工程专业介

南阳理工学院材料成型及控制工程和新能源材料与器件哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和新能源材料与器件在河南往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和新能源材料与器件就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和新能源材料与器件专业介绍等数据

南阳理工学院数学与应用数学(经济数学方向)和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较数学与应用数学(经济数学方向)和材料成型及控制工程在河南往年的录取分数线,数学与应用数学(经济数学方向)就业前景和材料成型及控制工程就业前景,数学与应用数学(

南阳理工学院网络与新媒体和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体和材料成型及控制工程在河南往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和材料成型及控制工程就业前景,网络与新媒体专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解网络

南阳理工学院国际经济与贸易和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和材料成型及控制工程在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和材料成型及控制工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家

南阳理工学院材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和数据科学与大数据技

南阳理工学院材料成型及控制工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和计算机科学与技术在河南往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据

南阳理工学院材料成型及控制工程和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和测控技术与仪器在河南往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和测控技术与仪器就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家