| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 482 | 98929 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 492 | 89620 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 500 | 82076 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 普通类 | - | 510 | 72756 | 首选物理,再选不限 |
| 物理类 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 普通类 | - | 506 | 76444 | 首选物理,再选不限 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 503 | 79241 | 首选物理,再选不限 |
| 物理类 | 安全工程 | 本科批 | 普通类 | - | 503 | 79241 | 首选物理,再选不限 |
| 物理类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 普通类 | - | 502 | 80187 | 首选物理,再选不限 |
| 物理类 | 城市地下空间工程 | 本科批 | 普通类 | - | 502 | 80187 | 首选物理,再选不限 |
| 物理类 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 普通类 | - | 502 | 80187 | 首选物理,再选不限 |
| 物理类 | 物联网工程 | 本科批 | 普通类 | - | 501 | 81089 | 首选物理,再选不限 |
| 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 普通类 | - | 501 | 81089 | 首选物理,再选不限 |
| 物理类 | 采矿工程(智能开采方向) | 本科批 | 普通类 | - | 501 | 81089 | 首选物理,再选不限 |
| 物理类 | 工业工程 | 本科批 | 普通类 | - | 500 | 82076 | 首选物理,再选不限 |
| 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 500 | 82076 | 首选物理,再选化学 |
| 物理类 | 土木工程 | 本科批 | 普通类 | - | 497 | 84903 | 首选物理,再选化学 |
| 物理类 | 服装设计与工程 | 本科批 | 普通类 | - | 496 | 85805 | 首选物理,再选化学 |
| 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 普通类 | - | 496 | 85805 | 首选物理,再选化学 |
| 物理类 | 纺织工程 | 本科批 | 普通类 | - | 495 | 86775 | 首选物理,再选化学 |
| 物理类 | 轻化工程 | 本科批 | 普通类 | - | 492 | 89620 | 首选物理,再选化学 |
| 物理类 | 资源环境科学 | 本科批 | 普通类 | - | 482 | 98929 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | 84282 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 计算机科学与技术(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 508 | - | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 508 | - | |
| 理科 | 电气工程及其自动化(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 506 | - | |
| 理科 | 安全工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 505 | - | |
| 理科 | 土木工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 503 | - | |
| 理科 | 服装设计与工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 503 | - | |
| 理科 | 高分子材料与工程(办学地点:桐柏路校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | - | |
| 理科 | 工业工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | - | |
| 理科 | 电子科学与技术(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | - | |
| 理科 | 资源环境科学(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | - | |
| 理科 | 材料成型及控制工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 500 | - | |
| 理科 | 轻化工程(办学地点:桐柏路校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 500 | - | |
| 理科 | 数学与应用数学(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | - | |
| 理科 | 物联网工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 497 | - | |
| 理科 | 纺织工程(办学地点:桐柏路校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 496 | - | |
| 理科 | 新能源材料与器件(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | - | |
| 理科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | - | |
| 理科 | 城市地下空间工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | - | |
| 理科 | 采矿工程(只招男生;办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | - | |
| 理科 | 物流管理(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | - |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 478 | 76283 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 计算机科学与技术(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 494 | 62716 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 492 | 64248 | |
| 理科 | 安全工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 489 | 66783 | |
| 理科 | 电气工程及其自动化(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 488 | 67651 | |
| 理科 | 服装设计与工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 486 | 69332 | |
| 理科 | 土木工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 485 | 70217 | |
| 理科 | 资源环境科学(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 485 | 70217 | |
| 理科 | 材料成型及控制工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 71041 | |
| 理科 | 电子科学与技术(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 71041 | |
| 理科 | 高分子材料与工程(办学地点:桐柏路校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 483 | 71922 | |
| 理科 | 工业工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 483 | 71922 | |
| 理科 | 数学与应用数学(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 483 | 71922 | |
| 理科 | 轻化工程(办学地点:桐柏路校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 482 | 72790 | |
| 理科 | 物联网工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 74545 | |
| 理科 | 纺织工程(办学地点:桐柏路校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 479 | 75434 | |
| 理科 | 新能源材料与器件(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 478 | 76283 | |
| 理科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 478 | 76283 | |
| 理科 | 城市地下空间工程(办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 478 | 76283 | |
| 理科 | 采矿工程(只招男生;办学地点:龙湖校区) | 本科二批 | 普通类 | - | 478 | 76283 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 488 | 71733 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | 62362 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | 62362 | |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 63706 | |
| 理科 | 安全工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 498 | 64420 | |
| 理科 | 资源环境科学 | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | 66609 | |
| 理科 | 服装设计与工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 494 | 67332 | |
| 理科 | 工业工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 494 | 67332 | |
| 理科 | 土木工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 494 | 67332 | |
| 理科 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 494 | 67332 | |
| 理科 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 493 | 68033 | |
| 理科 | 轻化工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 493 | 68033 | |
| 理科 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 普通类 | - | 492 | 68823 | |
| 理科 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 492 | 68823 | |
| 理科 | 物联网工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 490 | 70311 | |
| 理科 | 纺织工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 489 | 71018 | |
| 理科 | 城市地下空间工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 488 | 71733 | |
| 理科 | 采矿工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 488 | 71733 | |
| 理科 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 488 | 71733 | |
| 理科 | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 普通类 | - | 488 | 71733 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 451 | 74032 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 466 | 63425 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 464 | 64804 | |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 462 | 66233 | |
| 理科 | 土木工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 461 | 66968 | |
| 理科 | 服装设计与工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 460 | 67693 | |
| 理科 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 459 | 68420 | |
| 理科 | 安全工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 459 | 68420 | |
| 理科 | 工业工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 458 | 69124 | |
| 理科 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 458 | 69124 | |
| 理科 | 轻化工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 456 | 70500 | |
| 理科 | 资源环境科学 | 本科二批 | 普通类 | - | 456 | 70500 | |
| 理科 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 455 | 71185 | |
| 理科 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 普通类 | - | 454 | 71892 | |
| 理科 | 物联网工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 452 | 73309 | |
| 理科 | 纺织工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 452 | 73309 | |
| 理科 | 城市地下空间工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 451 | 74032 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 物联网工程 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 土木工程 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 城市地下空间工程 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 纺织工程 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 服装设计与工程 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 轻化工程 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 资源环境科学 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 安全工程 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 物理类 | 工业工程 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 |
主要课程:纺织材料学、纺纱学、织造学、针织学、染整工艺学、非织造技术;纺纱工艺与质量控制、织造工艺与质量控制、纺织CAD、织物组织与结构、纺织厂设计、纺织品设计、纹织设计、织物服用性能与测试、经编工艺学、纬编工艺学、羊毛衫设计、针织物组织设计、针织服装工艺学、商品学、商品检验学等。
就业前景:主要在纺织及相关行业的生产、设计、贸易、检测、培训等企业从事纺织工艺设计,纺织新工艺、新设备研究及应用,纺织新原料应用、新产品开发,纺织生产管理、设备管理,纺织品检测、纺织品贸易等工作。特别是浙江、山东、江苏、广东、福建等纺织较发达地区,待遇高,需求量大。

2021年河南工程学院江苏理科最低分数线为455理科最低位次为128528。2020年河南工程学院江苏理科最低分数线为329理科最低位次为122830。2019年河南工程学院江苏理科最低分数线为327理科最低位次为114111。2018年河

2021年河南工程学院黑龙江理科最低分数线为384理科最低位次为48872。2020年河南工程学院黑龙江理科最低分数线为428理科最低位次为47981。2019年河南工程学院黑龙江理科最低分数线为454理科最低位次为44932。2018年河

2021年河南工程学院吉林理科最低分数线为390理科最低位次为39785。2020年河南工程学院吉林理科最低分数线为421理科最低位次为41311。2019年河南工程学院吉林理科最低分数线为426理科最低位次为44201。2018年河南工程

2021年河南工程学院辽宁理科最低分数线为438理科最低位次为67744。2020年河南工程学院辽宁理科最低分数线为460理科最低位次为59590。2019年河南工程学院辽宁理科最低分数线为466理科最低位次为60422。2018年河南工程

2021年河南工程学院内蒙古理科最低分数线为329理科最低位次为52006。2020年河南工程学院内蒙古理科最低分数线为375理科最低位次为47026。2019年河南工程学院内蒙古理科最低分数线为389理科最低位次为47497。2018年河

2021年河南工程学院山西理科最低分数线为444理科最低位次为71410。2020年河南工程学院山西理科最低分数线为471理科最低位次为75777。2019年河南工程学院山西理科最低分数线为446理科最低位次为74864。2018年河南工程

2021年河南工程学院河北理科最低分数线为480理科最低位次为106344。2020年河南工程学院河北理科最低分数线为532理科最低位次为86893。2019年河南工程学院河北理科最低分数线为497理科最低位次为92558。2018年河南工

2019年河南工程学院天津理科最低分数线为444理科最低位次为25509。2018年河南工程学院天津理科最低分数线为455理科最低位次为24901。2017年河南工程学院天津理科最低分数线为431理科最低位次为26001。2019年天津理科

2021年河南工程学院湖南文科最低分数线为512文科最低位次为27231。2020年河南工程学院湖南文科最低分数线为365文科最低位次为117818。2019年河南工程学院湖南文科最低分数线为540文科最低位次为21468。2018年河南工

2021年河南工程学院湖南理科最低分数线为482理科最低位次为98929。2020年河南工程学院湖南理科最低分数线为495理科最低位次为84282。2019年河南工程学院湖南理科最低分数线为478理科最低位次为76283。2018年河南工程