| 年份 | 海洋科学 | 给排水科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 597(海洋科学(在江宁校区学习)) | 592(给排水科学与工程(在江宁校区学习)) |
| 年份 | 海洋科学 | 给排水科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 390 | 390 |
| 2019 | 386(海洋科学(江宁校区)) | 384(给排水科学与工程(江宁校区)) |
| 2018 | 374 | 374 |
| 2017 | 369 | 369 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 给排水科学与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (3) | 物理/化学(2选1) |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 2 | (2) | 物理必选 | |||||
| 河北 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 山西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 给排水科学与工程 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 1 | |||||||
| 辽宁 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 吉林 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程 | 9 | (10) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 浙江 | 海洋科学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 给排水科学与工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 安徽 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 福建 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 2634(W500) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 江西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 给排水科学与工程 | 2 | |||||||
| 山东 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 河南 | 海洋科学(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 给排水科学与工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 湖北 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | (W06) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 湖南 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | (005) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 广东 | 海洋科学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | (206) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 广西 | 海洋科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 给排水科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 重庆 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 海洋科学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 给排水科学与工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 贵州 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 云南 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | |||||||
| 陕西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 给排水科学与工程 | 2 | |||||||
| 宁夏 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 给排水科学与工程(办学地点江宁校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575 | 11822 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 海洋科学(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 635 | 6550 | (2) | 物理/化学(2选1) |
| 给排水科学与工程(江宁校区) | 637 | 6259 | (1) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 15132 | ||
| 给排水科学与工程 | 607 | 10760 | ||||||
| 山西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579 | 8299 | ||
| 给排水科学与工程 | 580 | 8069 | ||||||
| 内蒙古 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 6894 | ||
| 辽宁 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 10135 | ||
| 给排水科学与工程 | 606 | 9245 | ||||||
| 吉林 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 538 | 8544 | ||
| 黑龙江 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556 | 7055 | ||
| 江苏 | 海洋科学(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 9211 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程(在江宁校区学习) | 592 | 11212 | (10) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 浙江 | 海洋科学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 631 | 16554 | ||
| 给排水科学与工程 | 636 | 13794 | ||||||
| 安徽 | 海洋科学(6050元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 11264 | ||
| 给排水科学与工程 | 612 | 9989 | ||||||
| 福建 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 8664 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程 | 602 | 9185 | 2613(W500) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 江西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 9793 | ||
| 给排水科学与工程 | 598 | 9232 | ||||||
| 山东 | 海洋科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 596 | 18851 | ||
| 给排水科学与工程 | 599 | 17289 | ||||||
| 河南 | 海洋科学(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 16706 | ||
| 给排水科学与工程(江宁校区) | 618 | 15229 | ||||||
| 湖南 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 11097 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程 | 606 | 10038 | (6组) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 广东 | 海洋科学(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 22481 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程(非定向)(办学地点:江宁校区) | 599 | 24416 | (203) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 广西 | 海洋科学(6050元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 8753 | ||
| 给排水科学与工程(6380元/年,在江宁校区办学) | 592 | 5608 | ||||||
| 海南 | 海洋科学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659 | 3467 | (04) | 物理/化学(2选1) |
| 重庆 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 10650 | ||
| 四川 | 海洋科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 16098 | ||
| 给排水科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 610 | 15628 | ||||||
| 贵州 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 8482 | ||
| 云南 | 海洋科学(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 8574 | ||
| 给排水科学与工程(江宁校区) | 587 | 10638 | ||||||
| 陕西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 10609 | ||
| 甘肃 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 540 | 6872 | ||
| 给排水科学与工程 | 544 | 6331 | ||||||
| 宁夏 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 2357 |
1.指定新闻稿播读。
需按照系统指令完成指定新闻稿件的播读,抽题后准备时间1分钟,准备期间不得离开机位,播读时间不超过1分钟。
此测试项目可录制2次(每次为独立随机抽题,且2次试题不会重复),考生可选择其中满意的1次上传。
2.即兴评述。
需按照系统指令回答系统随机显示的题目,抽题后准备时间3分钟,准备期间不得离开机位,答题时间不超过2分钟(考生无需复述题目,直接作答)。
此测试项目可录制2次(每次为独立随机抽题,且2次试题不会重复),考生可选择其中满意的1次上传。
3.才艺表演。
仅限其中一种:声乐(清唱)、器乐(考生自备)、舞蹈(可伴奏)。需按照系统指令完成才艺表演,表演时间不超过3分钟。
此测试项目可录制2次,考生可选择其中满意的1次上传。
1.复试缴费。
进入复试的考生须于1月20日22:00前登陆阳光高考特殊类型报名平台,按要求缴纳复试测试费(180元/人)。
2.复试形式:线上测试。
我校2022年播音与主持艺术专业线上复试采用小艺帮APP考试系统。
3.复试时间:1月20日10:00开始,1月20日22:00前完成。
考生点击[正式考试]后,需在1小时内完成所有科目视频录制并提交,页面上倒计时为“0”时还未提交考试视频则视为自动放弃考试资格。

河海大学海洋科学和农业水利工程(设施农业科学与工程)哪个好?小编通过比较海洋科学和农业水利工程(设施农业科学与工程)在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和农业水利工程(设施农业科学与工程)就业前景,海洋科学专业介绍和农业水利工程(设施农

河海大学海洋科学和船舶与海洋工程哪个好?小编通过比较海洋科学和船舶与海洋工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和船舶与海洋工程就业前景,海洋科学专业介绍和船舶与海洋工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和船舶与海洋工程这二个专业,希望

河海大学海洋科学和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较海洋科学和港口航道与海岸工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,海洋科学专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和港口航道与海岸

河海大学海洋科学和水文与水资源工程哪个好?小编通过比较海洋科学和水文与水资源工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和水文与水资源工程就业前景,海洋科学专业介绍和水文与水资源工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和水文与水资源工程这二个

河海大学海洋科学和土木、水利与海洋工程哪个好?小编通过比较海洋科学和土木、水利与海洋工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和土木、水利与海洋工程就业前景,海洋科学专业介绍和土木、水利与海洋工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和土木、

河海大学海洋科学和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较海洋科学和新能源科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和新能源科学与工程就业前景,海洋科学专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和新能源科学与工程这二个

河海大学海洋科学和能源与动力工程哪个好?小编通过比较海洋科学和能源与动力工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和能源与动力工程就业前景,海洋科学专业介绍和能源与动力工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和能源与动力工程这二个专业,希望

河海大学海洋科学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较海洋科学和材料科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和材料科学与工程就业前景,海洋科学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和材料科学与工程这二个专业,希望

河海大学海洋技术和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和给排水科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和给排水科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和给排水科学与工程这二个

河海大学海洋科学和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较海洋科学和给排水科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和给排水科学与工程就业前景,海洋科学专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和给排水科学与工程这二个