| 年份 | 工程造价 | 信息管理与信息系统 |
|---|---|---|
| 2021 | 397 | 389 |
| 年份 | 工程造价 | 信息管理与信息系统 |
|---|---|---|
| 2020 | 413 | 408 |
| 2019 | 409 | 390 |
| 2018 | 449 | 437 |
| 2017 | 417 | 408 |
| 年份 | 工程造价 | 信息管理与信息系统 |
|---|---|---|
| 2018 | -- | 509 |
| 2017 | -- | 478 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 信息管理与信息系统(主校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 3 | (2) | 物理必选 |
| 工程造价(主校区) | 2 | |||||||
| 河北 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 工程造价 | 3 | |||||||
| 内蒙古 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程造价 | 1 | |||||||
| 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 25 | ||
| 工程造价 | 23 | |||||||
| 吉林 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 工程造价 | 1 | |||||||
| 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程造价 | 1 | |||||||
| 江苏 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 工程造价 | 2 | |||||||
| 浙江 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程造价 | 1 | |||||||
| 安徽 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 工程造价 | 2 | |||||||
| 江西 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 工程造价 | 1 | |||||||
| 河南 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 工程造价 | 3 | |||||||
| 广东 | 工程造价(主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 工程造价 | 4 | |||||||
| 四川 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 工程造价 | 2 | |||||||
| 贵州 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 工程造价 | 3 | |||||||
| 云南 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程造价 | 1 | |||||||
| 陕西 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程造价 | 2 | |||||||
| 新疆 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 工程造价 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 信息管理与信息系统(主校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 457 | 42072 | (1) | 物理必选 |
| 工程造价(主校区) | 465 | 40634 | (1) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445 | 137992 | ||
| 工程造价 | 452 | 131939 | ||||||
| 内蒙古 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 311 | 55770 | ||
| 工程造价 | 336 | 50110 | ||||||
| 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 389 | 83001 | ||
| 工程造价 | 397 | 80897 | ||||||
| 吉林 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 342 | 50987 | ||
| 工程造价 | 362 | 46476 | ||||||
| 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 337 | 64432 | ||
| 工程造价 | 335 | 65112 | ||||||
| 江苏 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 426 | 146711 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 工程造价 | 431 | 144190 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 511 | 142976 | ||
| 工程造价 | 平行录取一段 | 510 | 144485 | |||||
| 安徽 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 145501 | ||
| 工程造价 | 437 | 138518 | ||||||
| 江西 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 115105 | ||
| 工程造价 | 444 | 114295 | ||||||
| 广东 | 工程造价(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 178172 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 工程造价(25000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 348 | 134531 | ||
| 四川 | 信息管理与信息系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 171015 | ||
| 工程造价(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 439 | 168269 | ||||||
| 贵州 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381 | 114286 | ||
| 工程造价 | 370 | 125349 | ||||||
| 云南 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 414 | 106964 | ||
| 工程造价 | 430 | 96441 | ||||||
| 陕西 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368 | 108844 | ||
| 工程造价 | 362 | 112372 | ||||||
| 甘肃 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 340 | 83519 | ||
| 工程造价 | 346 | 81063 | ||||||
| 新疆 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 309 | 0 | ||
| 工程造价 | 336 |

大连理工大学城市学院地理空间信息工程和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较地理空间信息工程和信息管理与信息系统在辽宁往年的录取分数线,地理空间信息工程就业前景和信息管理与信息系统就业前景,地理空间信息工程专业介绍和信息管理与信息系统专业介

大连理工大学城市学院测绘工程和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较测绘工程和信息管理与信息系统在辽宁往年的录取分数线,测绘工程就业前景和信息管理与信息系统就业前景,测绘工程专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家了解测绘工程和信

大连理工大学城市学院土木工程和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较土木工程和信息管理与信息系统在辽宁往年的录取分数线,土木工程就业前景和信息管理与信息系统就业前景,土木工程专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家了解土木工程和信

大连理工大学城市学院物联网工程和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较物联网工程和信息管理与信息系统在辽宁往年的录取分数线,物联网工程就业前景和信息管理与信息系统就业前景,物联网工程专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家了解物联

大连理工大学城市学院网络工程和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较网络工程和信息管理与信息系统在辽宁往年的录取分数线,网络工程就业前景和信息管理与信息系统就业前景,网络工程专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家了解网络工程和信

大连理工大学城市学院软件工程和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较软件工程和信息管理与信息系统在辽宁往年的录取分数线,软件工程就业前景和信息管理与信息系统就业前景,软件工程专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家了解软件工程和信

大连理工大学城市学院电子信息工程和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较电子信息工程和信息管理与信息系统在辽宁往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和信息管理与信息系统就业前景,电子信息工程专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家

大连理工大学城市学院通信工程和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较通信工程和信息管理与信息系统在辽宁往年的录取分数线,通信工程就业前景和信息管理与信息系统就业前景,通信工程专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和信

大连理工大学城市学院电气工程及其自动化和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和信息管理与信息系统在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和信息管理与信息系统就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和信息管理与信息系

大连理工大学城市学院工程造价和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较工程造价和信息管理与信息系统在辽宁往年的录取分数线,工程造价就业前景和信息管理与信息系统就业前景,工程造价专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家了解工程造价和信