| 年份 | 金融学 | 网络与新媒体 |
|---|---|---|
| 2021 | 509(金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、互联网金融)(原四川大学锦城学院.)(原四川大学锦城学院.)(原四川大学锦城学院.)) | 509(网络与新媒体(原四川大学锦城学院.)(原四川大学锦城学院.)(原四川大学锦城学院.)) |
| 2020 | 497(金融学类) | 497 |
| 2019 | 512(金融学类) | 512 |
| 2018 | 530(金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学)) | 530 |
| 2017 | 512(金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学)) | 512 |
| 年份 | 金融学 | 网络与新媒体 |
|---|---|---|
| 2021 | 463(金融学类(包賞专业:金融学、保险学、投资学、互联网金融)(原四川大学锦城学院)(原四川大学锦城学院)(原四川大学锦城学院)) | 462(网络与新媒体(原四川大学锦城学院)(原四川大学锦城学院)(原四川大学锦城学院)) |
| 2020 | 485(金融学类) | 484 |
| 2019 | 505(金融学类) | 505 |
| 2018 | 504(金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学)) | 505 |
| 2017 | 477(金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学)) | 477 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 金融学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 108213 | ||
| 历史类 | 506 | 33531 | ||||||
| 辽宁 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453 | 62283 | ||
| 历史类 | 510 | 18554 | ||||||
| 浙江 | 网络与新媒体 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 554 | 93638 | ||
| 安徽 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 142085 | ||
| 文科 | 542 | 34297 | ||||||
| 金融学类(17000元/年;含金融学、保险学、投资学、互联网金融) | 理科 | 464 | 112780 | |||||
| 文科 | 541 | 35024 | ||||||
| 福建 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 77232 | 2380(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 482 | 24394 | 2380(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 金融学类(含金融学、保险学、投资学、互联网金融) | 物理类 | 454 | 75889 | 2380(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 483 | 24082 | 2380(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、互联网金融) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 102319 | ||
| 文科 | 534 | 25167 | ||||||
| 广东 | 网络与新媒体(非定向)(办学地点:四川省成都市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484 | 156680 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 501 | 49919 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 网络与新媒体(17000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406 | 92835 | ||
| 金融学类(17000元/年,包含专业:金融学、保险学、投资学、互联网金融) | 413 | 87919 | ||||||
| 重庆 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 59698 | ||
| 历史类 | 520 | 18920 | ||||||
| 金融学类 | 物理类 | 505 | 57036 | |||||
| 历史类 | 516 | 20120 | ||||||
| 四川 | 网络与新媒体(原四川大学锦城学院.)(原四川大学锦城学院.)(原四川大学锦城学院.) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 38734 | ||
| 网络与新媒体(原四川大学锦城学院)(原四川大学锦城学院)(原四川大学锦城学院) | 理科 | 462 | 145582 | |||||
| 金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、互联网金融)(原四川大学锦城学院.)(原四川大学锦城学院.)(原四川大学锦城学院.) | 文科 | 509 | 38734 | |||||
| 金融学类(包賞专业:金融学、保险学、投资学、互联网金融)(原四川大学锦城学院)(原四川大学锦城学院)(原四川大学锦城学院) | 理科 | 463 | 144491 |

成都锦城学院法语和网络与新媒体哪个好?小编通过比较法语和网络与新媒体在四川往年的录取分数线,法语就业前景和网络与新媒体就业前景,法语专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解法语和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮助。法语和网

成都锦城学院英语和网络与新媒体哪个好?小编通过比较英语和网络与新媒体在四川往年的录取分数线,英语就业前景和网络与新媒体就业前景,英语专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解英语和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮助。英语和网

成都锦城学院汉语国际教育和网络与新媒体哪个好?小编通过比较汉语国际教育和网络与新媒体在四川往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和网络与新媒体就业前景,汉语国际教育专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和网络与新媒体这

成都锦城学院汉语言文学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较汉语言文学和网络与新媒体在四川往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和网络与新媒体就业前景,汉语言文学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和网络与新媒体这二个专业,

成都锦城学院国际经济与贸易和网络与新媒体哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和网络与新媒体在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和网络与新媒体就业前景,国际经济与贸易专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和网络

成都锦城学院互联网金融和网络与新媒体哪个好?小编通过比较互联网金融和网络与新媒体在四川往年的录取分数线,互联网金融就业前景和网络与新媒体就业前景,互联网金融专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解互联网金融和网络与新媒体这二个专业,

成都锦城学院保险学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较保险学和网络与新媒体在四川往年的录取分数线,保险学就业前景和网络与新媒体就业前景,保险学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解保险学和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮助

成都锦城学院投资学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较投资学和网络与新媒体在四川往年的录取分数线,投资学就业前景和网络与新媒体就业前景,投资学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解投资学和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮助

成都锦城学院经济统计学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较经济统计学和网络与新媒体在四川往年的录取分数线,经济统计学就业前景和网络与新媒体就业前景,经济统计学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和网络与新媒体这二个专业,

成都锦城学院金融学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较金融学和网络与新媒体在四川往年的录取分数线,金融学就业前景和网络与新媒体就业前景,金融学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解金融学和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮助