(1) 每项测试内容每名测试者均可做2 次(教学比赛除外),取其中最好1 次成绩计算分值。
(2) 前4 项测试结束后,被测试者此4 项成绩总和达到或超过
(3) 分组比赛评分时,要去掉一个最高分和一个最低分,取平均值计入成绩。
(4) 若测试总成绩相同时,按分组比赛、1 分钟计时投篮、全场运球变向上篮、滑步弯道冲刺跑、摸高等分项得分排序,最终确定测试名次。
二、东北财经大学高水平田径运动队测试内容和标准
(一)男子田径二级运动员招生专项测试评分标准(手记时保存末位2位数)
| 
 成绩分 
 项目 | 
 60 分 | 
 61 分 | 
 62 分 | 
 63 分 | 
 64 分 | 
 65 分 | 
 66 分 | 
 67 分 | 
 68 分 | 
 69 分 | 
 70 分 | 
 71 分 | 
 72 分 | 
 73 分 | 
 74 分 | 
 75 分 | 
| 100 米 | 11.50 | 11.48 | 11.46 | 11.44 | 11.42 | 11.40 | 11.38 | 11.36 | 11.34 | 11.32 | 11.30 | 11.28 | 11.26 | 11.24 | 11.22 | 11.20 | 
| 400 米 | 53.00 | 52.92 | 52.84 | 52.75 | 52.67 | 52.59 | 52.50 | 52.42 | 52.34 | 52.25 | 52.16 | 52.07 | 51.98 | 51.89 | 51.80 | 51.71 | 
| 800 米 | 2:03.00 | 2:02.77 | 2:02.54 | 2:02.31 | 2:02.08 | 2:01.85 | 2:01.62 | 2:01.39 | 2:01.16 | 2:00.93 | 2:00.70 | 2:00.52 | 2:00.29 | 2:00.06 | 1:59.83 | 1:59.60 | 
| 1500 米 | 4:15.00 | 4:14.49 | 4:13.98 | 4:13.47 | 4:12.96 | 4:12.45 | 4:11.94 | 4:11.43 | 4:10.92 | 4:10.41 | 4:09.90 | 4:09.39 | 4:08.88 | 4:08.37 | 4:07.86 | 4:07.35 | 
| 5000 米 | 16:10.00 | 16:07.80 | 16:05.60 | 16:03.40 | 16:01.20 | 15:59.00 | 15:56.80 | 15:54.60 | 15:52.40 | 15:50.20 | 15:48.00 | 15:45.80 | 15:43.60 | 15:41.40 | 15:39.20 | 15:37.00 | 
| 110 米栏 | 16.00 | 15.96 | 15.92 | 15.88 | 15.85 | 15.81 | 15.77 | 15.73 | 15.70 | 15.66 | 15.62 | 15.58 | 15.55 | 15.51 | 15.47 | 15.43 | 
| 成绩分项目 | 
 76 分 | 
 77 分 | 
 78 分 | 
 79 分 | 
 80 分 | 
 81 分 | 
 82 分 | 
 83 分 | 
 84 分 | 
 85 分 | 
 86 分 | 
 87 分 | 
 88 分 | 
 89 分 | 
 90 分 | 
| 100 米 | 11.18 | 11.16 | 11.14 | 11.12 | 11.10 | 11.08 | 11.06 | 11.04 | 11.02 | 11.00 | 10.98 | 10.96 | 10.94 | 10.92 | 10.90 | 
| 400 米 | 51.62 | 51.53 | 51.44 | 51.35 | 51.26 | 51.17 | 51.08 | 50.99 | 50.90 | 50.81 | 50.72 | 50.63 | 50.54 | 50.45 | 50.36 | 
| 800 米 | 1:59.37 | 1:59.14 | 1:58.91 | 1:58.68 | 1:58.45 | 1:58.22 | 1:57.98 | 1:57.75 | 1:57.52 | 1:57.29 | 1:57.06 | 1:56.83 | 1:56.60 | 1:56.27 | 1:56.04 | 
| 1500 米 | 4:06.84 | 4:06.33 | 4:05.82 | 4:05.31 | 4:04.80 | 4:04.29 | 4:03.78 | 4:03.27 | 4:02.76 | 4:02.25 | 4:01.74 | 4:01.23 | 4:00.72 | 4:00.21 | 3:59.70 | 
| 5000 米 | 15:34.80 | 15:32.60 | 15:30.40 | 15:28.20 | 15:26.00 | 15:23.80 | 15:21.60 | 15:19.40 | 15:17.20 | 15:15.00 | 15:13.80 | 15:11.60 | 15:09.40 | 15:07.20 | 15:05.00 | 
| 110 米栏 | 15.40 | 15.36 | 15.32 | 15.28 | 15.25 | 15.21 | 15.17 | 15.13 | 15.10 | 15.06 | 15.02 | 14.98 | 14.95 | 14.91 | 14.87 | 
| 成绩分项目 | 
 91 分 | 
 92 分 | 
 93 分 | 
 94 分 | 
 95 分 | 
 96 分 | 
 97 分 | 
 98 分 | 
 99 分 | 
 100 分 | 
| 100 米 | 10.88 | 10.86 | 10.84 | 10.82 | 10.80 | 10.78 | 10.76 | 10.74 | 10.72 | 10.69 | 
| 400 米 | 50.27 | 50.18 | 50.09 | 50.00 | 49.91 | 49.82 | 49.73 | 49.64 | 49.55 | 49.46 | 
| 800 米 | 1:55.81 | 1:55.58 | 1:55.31 | 1:55.25 | 1:55.05 | 1:54.95 | 1:54.85 | 1:54.75 | 1:54.60 | 1:54.50 | 
| 1500 米 | 3:59.19 | 3:58.68 | 3:58.17 | 3:57.66 | 3:57.15 | 3:56.64 | 3:56.13 | 3:55.62 | 3:55.11 | 3:54.90 | 
| 5000 米 | 15:02.80 | 15:00.60 | 14:58.40 | 14:56.20 | 14:54.00 | 14:51.80 | 14:49.60 | 14:47.40 | 14:45.20 | 14:40.00 | 
| 110 米栏 | 14.83 | 14.80 | 14.76 | 14.72 | 14.68 | 14.65 | 14.61 | 14.57 | 14.53 | 14.49 | 
(二)女子田径二级运动员招生专项测试评分标准(手记时保存末位2位数)
| 成绩分项目 | 
 60 分 | 
 61 分 | 
 62 分 | 
 63 分 | 
 64 分 | 
 65 分 | 
 66 分 | 
 67 分 | 
 68 分 | 
 69 分 | 
 70 分 | 
 71 分 | 
 72 分 | 
 73 分 | 
 74 分 | 
 75 分 | 
| 100 米 | 12.80 | 12.78 | 12.77 | 12.75 | 12.73 | 12.71 | 12.70 | 12.68 | 12.66 | 12.64 | 12.63 | 12.61 | 12.59 | 12.58 | 12.56 | 12.54 | 
| 400 米 | 1:03.00 | 1:02.85 | 1:02.70 | 1:02.55 | 1:02.40 | 1:02.25 | 1:02.10 | 1:01.95 | 1:01.80 | 1:01.65 | 1:01.50 | 1:01.35 | 1:01.20 | 1:01.05 | 1:00.90 | 1:00.75 | 
| 800 米 | 2:26.00 | 2:25.64 | 2:25.28 | 2:24.92 | 2:24.56 | 2:24.20 | 2:23.84 | 2:23.48 | 2:23.12 | 2:22.76 | 2:22.40 | 2:22.04 | 2:21.68 | 2:21.32 | 2:20.96 | 2:20.60 | 
| 1500 米 | 5:05.00 | 5:04.17 | 5:03.34 | 5:02.51 | 5:01.69 | 5:00.89 | 5:00.06 | 4:59.23 | 4:58.40 | 4:57.57 | 4:56.74 | 4:55.91 | 4:55.08 | 4:54.25 | 4:53.42 | 4:52.59 | 
| 3000 米 | 11:00.00 | 10:58.30 | 10:56.60 | 10:54.90 | 10:53.20 | 10:51.50 | 10:49.80 | 10:48.10 | 10:46.40 | 10:44.70 | 10:43.00 | 10:41.30 | 10:39.60 | 10:37.90 | 10:36.20 | 10:34.50 | 
| 100 米栏 | 15.50 | 15.47 | 15.43 | 15.40 | 15.36 | 15.33 | 15.30 | 15.26 | 15.23 | 15.19 | 15.16 | 15.13 | 15.09 | 15.06 | 15.02 | 14.99 | 
| 成绩分项目 | 
 76 分 | 
 77 分 | 
 78 分 | 
 79 分 | 
 80 分 | 
 81 分 | 
 82 分 | 
 83 分 | 
 84 分 | 
 85 分 | 
 86 分 | 
 87 分 | 
 88 分 | 
 89 分 | 
 90 分 | 
| 100 米 | 12.52 | 12.51 | 12.49 | 12.47 | 12.45 | 12.44 | 12.42 | 12.40 | 12.38 | 12.37 | 12.35 | 12.33 | 12.32 | 12.30 | 12.28 | 
| 400 米 | 1:00.60 | 1:00.45 | 1:00.30 | 1:00.15 | 1:00.00 | 59.85 | 59.70 | 59.55 | 59.40 | 59.25 | 59.10 | 58.95 | 58.80 | 58.65 | 58.50 | 
| 800 米 | 2:20.24 | 2:19.88 | 2:19.50 | 2:19.16 | 2:18.80 | 2:18.44 | 2:18.08 | 2:17.72 | 2:17.36 | 2:17.00 | 2.16.64 | 2:16.28 | 2:15.92 | 2:15.56 | 2:15.29 | 
| 1500 米 | 4:51.76 | 4:50.93 | 4:50.10 | 4:49.27 | 4:48.44 | 4:47.61 | 4:46.78 | 4:45.95 | 4:45.12 | 4:44.29 | 4:43.46 | 4:42.63 | 4:41.80 | 4:40.97 | 4:40.14 | 
| 3000 米 | 10:32.80 | 10:31.10 | 10:29.40 | 10:27.70 | 10:26.00 | 10:24.30 | 10:22.60 | 10:20.90 | 10:19.20 | 10:17.50 | 10:15.80 | 10:14.10 | 10:12.40 | 10:10.70 | 10:09.00 | 
| 100 米栏 | 14.96 | 14.93 | 14.89 | 14.86 | 14.82 | 14.79 | 14.76 | 14.72 | 14.69 | 14.65 | 14.62 | 14.59 | 14.55 | 14.52 | 14.48 | 
| 成绩分项目 | 
 91 分 | 
 92 分 | 
 93 分 | 
 94 分 | 
 95 分 | 
 96 分 | 
 97 分 | 
 98 分 | 
 99 分 | 
 100 分 | 
| 100 米 | 12.26 | 12.25 | 12.23 | 12.21 | 12.19 | 12.18 | 12.16 | 12.14 | 12.12 | 12.09 | 
| 400 米 | 58.35 | 58.20 | 58.05 | 57.90 | 57.75 | 57.60 | 57.45 | 57.35 | 57.25 | 57.16 | 
| 800 米 | 2:14.80 | 2:14.50 | 2:14.30 | 2:14.10 | 2:13.90 | 2:13.70 | 2:13.50 | 2:13.30 | 2:13.10 | 2:12.80 | 
| 1500 米 | 4:39.31 | 4:38.48 | 4:37.65 | 4:36.53 | 4:35.70 | 4:34.87 | 4:34.04 | 4:33.21 | 4:32.38 | 4:31.30 | 
| 3000 米 | 10:07.30 | 10:05.60 | 10:03.90 | 10:02.20 | 10:00.50 | 9:58.80 | 9:57.10 | 9:55.40 | 9:53.00 | 9:50.00 | 
| 100 米栏 | 14.45 | 14.42 | 14.38 | 14.35 | 14.31 | 14.28 | 14.25 | 14.21 | 14.18 | 14.09 | 
体育教学部
2020年11月9日

2020年东北财经大学体育教学部高水平运动员招生统一测试内容及评分标准全场运球、变向、上篮(10分)

2020年东北财经大学体育教学部高水平运动员招生统一测试内容及评分标准评分标准(男、女篮标准相同)

2020年东北财经大学体育教学部高水平运动员招生统一测试内容及评分标准滑步弯道冲刺跑

2020年东北财经大学体育教学部高水平运动员招生统一测试内容及评分标准分组比赛(60分)

2020年东北财经大学体育教学部高水平运动员招生统一测试内容及评分标准测试方法。端线启动-罚球线→滑步来回三次→绕桩子跑八字

2020年东北财经大学体育教学部高水平运动员招生统一测试内容及评分标准高水平田径运动队测试内容和标准

2020年东北财经大学体育教学部高水平运动员招生统一测试内容及评分标准男子田径二级运动员招生专项测试评分标准(手记时保存末位2位数)

2020年东北财经大学体育教学部高水平运动员招生统一测试内容及评分标准女子田径二级运动员招生专项测试评分标准(手记时保存末位2位数)

2020年东北财经大学体育教学部高水平运动员招生统一测试内容及评分标准分线外投射

2020年东北财经大学体育教学部高水平运动员招生统一测试内容及评分标准补充说明