| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连交通大学 | 福建 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 416 | 
| 大连交通大学 | 贵州 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 463 | 
| 大连交通大学 | 辽宁 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 481 | 
| 大连交通大学 | 新疆 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 484 | 
| 大连交通大学 | 广东 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 485 | 
| 大连交通大学 | 甘肃 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 492 | 
| 大连交通大学 | 山西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 510 | 
| 大连交通大学 | 河南 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 518 | 
| 大连交通大学 | 河北 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 528 | 
| 大连交通大学 | 内蒙古 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 490 | 
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连交通大学 | 内蒙古 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 490 | 
| 大连交通大学 | 河北 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 528 | 
| 大连交通大学 | 河南 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 518 | 
| 大连交通大学 | 山西 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 510 | 
| 大连交通大学 | 甘肃 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 492 | 
| 大连交通大学 | 广东 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 485 | 
| 大连交通大学 | 新疆 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 484 | 
| 大连交通大学 | 辽宁 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 481 | 
| 大连交通大学 | 贵州 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 463 | 
| 大连交通大学 | 福建 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 416 | 
| 大连交通大学 | 江苏 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 327 | 
| 大连交通大学 | 上海 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 365 | 
| 大连交通大学 | 福建 | 英语 | 2014 | 一批 | 理科 | 477 | 
| 大连交通大学 | 贵州 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 479 | 
| 大连交通大学 | 安徽 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 484 | 
| 大连交通大学 | 新疆 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 489 | 
| 大连交通大学 | 甘肃 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 500 | 
| 大连交通大学 | 内蒙古 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 504 | 
| 大连交通大学 | 辽宁 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 505 | 
| 大连交通大学 | 湖南 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 508 | 
| 大连交通大学 | 江西 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 522 | 
| 大连交通大学 | 山西 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 526 | 
| 大连交通大学 | 广东 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 528 | 
| 大连交通大学 | 湖北 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 530 | 
| 大连交通大学 | 河南 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 538 | 
| 大连交通大学 | 吉林 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 546 | 
| 大连交通大学 | 黑龙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 547 | 
| 大连交通大学 | 四川 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 550 | 
| 大连交通大学 | 河北 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 573 | 
| 大连交通大学 | 浙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 586 | 
| 大连交通大学 | 山东 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 596 | 
| 大连交通大学 | 上海 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 353 | 
| 大连交通大学 | 河北 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 539 | 
| 大连交通大学 | 河南 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 494 | 
| 大连交通大学 | 山东 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 563 | 
| 大连交通大学 | 山西 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 487 | 
| 大连交通大学 | 安徽 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 483 | 
| 大连交通大学 | 江西 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 511 | 
| 大连交通大学 | 湖北 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 514 | 
| 大连交通大学 | 湖南 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 481 | 
| 大连交通大学 | 广东 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 535 | 
| 大连交通大学 | 贵州 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 421 | 
| 大连交通大学 | 四川 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 555 | 
| 大连交通大学 | 黑龙江 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 528 | 
| 大连交通大学 | 吉林 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 526 | 
| 大连交通大学 | 辽宁 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 516 | 
| 大连交通大学 | 新疆 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 439 | 
| 大连交通大学 | 内蒙古 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 473 | 
| 大连交通大学 | 福建 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 475 | 
| 大连交通大学 | 甘肃 | 英语 | 2013 | 二批 | 理科 | 470 | 
| 大连交通大学 | 新疆 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 447 | 
| 大连交通大学 | 甘肃 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 491 | 
| 大连交通大学 | 贵州 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 451 | 
| 大连交通大学 | 四川 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 484 | 
| 大连交通大学 | 广东 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 541 | 
| 大连交通大学 | 湖南 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 508 | 
| 大连交通大学 | 湖北 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 536 | 
| 大连交通大学 | 河南 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 534 | 
| 大连交通大学 | 山东 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 580 | 
| 大连交通大学 | 福建 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 503 | 
| 大连交通大学 | 安徽 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 533 | 
| 大连交通大学 | 上海 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 366 | 
| 大连交通大学 | 黑龙江 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 517 | 
| 大连交通大学 | 吉林 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 500 | 
| 大连交通大学 | 辽宁 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 497 | 
| 大连交通大学 | 内蒙古 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 464 | 
| 大连交通大学 | 山西 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 518 | 
| 大连交通大学 | 河北 | 英语 | 2012 | 二批 | 理科 | 562 | 
| 大连交通大学 | 内蒙古 | 英语 | 2011 | 二批 | 体育类 | 479 | 
| 大连交通大学 | 黑龙江 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 521 | 
| 大连交通大学 | 吉林 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 537 | 
| 大连交通大学 | 辽宁 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 484 | 
| 大连交通大学 | 内蒙古 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 479 | 
| 大连交通大学 | 山西 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 545 | 
| 大连交通大学 | 河北 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 582 | 
| 大连交通大学 | 贵州 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 446 | 
| 大连交通大学 | 四川 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 491 | 
| 大连交通大学 | 广东 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 529 | 
| 大连交通大学 | 湖南 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 539 | 
| 大连交通大学 | 湖北 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 561 | 
| 大连交通大学 | 新疆 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 493 | 
| 大连交通大学 | 甘肃 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 466 | 
| 大连交通大学 | 河南 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 579 | 
| 大连交通大学 | 山东 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 508 | 
| 大连交通大学 | 福建 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 545 | 
| 大连交通大学 | 安徽 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 517 | 
| 大连交通大学 | 上海 | 英语 | 2011 | 二批 | 理科 | 418 | 

学校地区专业年份批次类型分数大连民族大学内蒙古英语2016一批理科545大连民族大学吉林英语2016二批理科536大连民族大学辽宁英语2016二批理科526大连民族大学贵州英语2016二批文科549大连民族大学河北英语2016一批理科571大连民族大学河北英语2016一批文科565大连民族大学黑龙

学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学山西英语2016二批文科509大连工业大学辽宁英语2016二批文科513大连工业大学贵州英语2016二批文科531大连工业大学贵州英语2016二批理科455大连工业大学辽宁英语2016二批理科490大连工业大学山西英语2016二批理科511学校地区专业

学校地区专业年份批次类型分数大连民族大学新疆英语(内地班)2016二批理科432学校地区专业年份批次类型分数大连民族大学新疆英语(内地班)2016二批理科432

学校地区专业年份批次类型分数大连海洋大学山东英语2016二批理科539大连海洋大学河北英语2016二批文科540大连海洋大学广东英语2016二批文科489大连海洋大学辽宁英语2016二批理科479大连海洋大学贵州英语2016二批文科547大连海洋大学贵州英语2016二批文科547大连海洋大学新疆

学校地区专业年份批次类型分数大连外国语大学江苏英语2016二批文科358大连外国语大学福建英语2016二批理科484大连外国语大学陕西英语2016二批理科492大连外国语大学新疆英语2016二批理科509大连外国语大学福建英语2016二批文科519大连外国语大学山西英语2016二批文科524大连外国

学校地区专业年份批次类型分数大连海事大学新疆英语2016一批文科545大连海事大学山东英语2016一批文科581大连海事大学黑龙江英语2016一批文科549大连海事大学江西英语2016一批文科557大连海事大学安徽英语2016一批理科586大连海事大学广东英语2016一批文科533大连海事大学黑龙

学校地区专业年份批次类型分数大连民族大学黑龙江英语(少民)2016二批文科481大连民族大学黑龙江英语(少民)2016二批文科481大连民族大学黑龙江英语(少民)2016二批理科488学校地区专业年份批次类型分数大连民族大学黑龙江英语(少民)2016二批理科488大连民族大学黑龙江英语(少民)2016二

学校地区专业年份批次类型分数大连大学河北英语2016二批文科544大连大学辽宁英语2016二批理科509大连大学贵州英语2016二批文科560大连大学四川英语2016二批文科550大连大学陕西英语2016二批文科510大连大学湖北英语2016二批文科520大连大学青海英语2016二批文科

学校地区专业年份批次类型分数大连交通大学辽宁英语+软件工程2015二批理科469大连交通大学福建英语+软件工程2015二批理科497大连交通大学山西英语+软件工程2015二批理科508大连交通大学安徽英语+软件工程2015二批理科555大连交通大学甘肃英语+软件工程2015二批理科471大连交通大学黑龙江英语

学校地区专业年份批次类型分数大连交通大学福建英语2016二批理科416大连交通大学贵州英语2016二批理科463大连交通大学辽宁英语2016二批理科481大连交通大学新疆英语2016二批理科484大连交通大学广东英语2016二批理科485大连交通大学甘肃英语2016二批理科492大连交通大学山西